| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer |
| com | 1 | 12.71YTL | 12.71YTL | 10.00YTL |
| net | 1 | 12.71YTL | 12.71YTL | 10.00YTL |
| org | 1 | 12.71YTL | 12.71YTL | 10.00YTL |
| info | 1 | 15.00YTL | 15.00YTL | 15.00YTL |
| biz | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| us | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| eu | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| mobi | 1 | 15.00YTL | 15.00YTL | 15.00YTL |
| name | 1 | 15.00YTL | 15.00YTL | 15.00YTL |
| tv | 1 | 35.00YTL | 35.00YTL | 35.00YTL |
| bz | 1 | 30.00YTL | 30.00YTL | 30.00YTL |
| cc | 1 | 25.00YTL | 25.00YTL | 25.00YTL |
| mn | 1 | 50.00YTL | 50.00YTL | 50.00YTL |
| in | 1 | 19.00YTL | 19.00YTL | 19.00YTL |
| com.tr | 1 | 35.00YTL | 35.00YTL | n/a |
| net.tr | 1 | 35.00YTL | 35.00YTL | n/a |
| org.tr | 1 | 35.00YTL | 35.00YTL | n/a |
| k12.tr | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | n/a |
| gen.tr | 1 | 35.00YTL | 35.00YTL | n/a |
| web.tr | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | n/a |
| Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir. |